不動産情報
【taxonomy-cat-housingdata.php】
土地を選択
| 状況 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 受付中 | 所在地:苫小牧市美原町3丁目11-20 | 価格:350万円 | 土地面積:289.72㎡(87.64坪) | 坪単価: |
| 受付中 | 所在地:苫小牧市双葉町3丁目57-8,-18 | 価格:910万円 | 土地面積:183.72㎡(55.57坪) | 坪単価: |
| 受付中 | 所在地:苫小牧市北星町1丁目573-55 | 価格:152万円 | 土地面積:252.7㎡(76.44坪) | 坪単価: |
| 受付中 | 所在地:苫小牧市青雲町2丁目7-9,-10 | 価格:400万円 | 土地面積:330.01㎡(99.82坪) | 坪単価: |
| 受付中 | 所在地:苫小牧市澄川町4丁目17-29,30(地番) | 価格:240万円 | 土地面積:165.51㎡(50.06坪) | 坪単価: |
| 受付中 | 所在地:苫小牧市澄川町4丁目17-27(地番) | 価格:250万円 | 土地面積:173.8㎡(52.57坪) | 坪単価: |
| 商談中 | 所在地:苫小牧市柏木町6丁目6-12(地番) | 価格:350万円 | 土地面積:193.36㎡(58.49坪) | 坪単価: |
| 商談中 | 所在地:苫小牧市柏木町6丁目6-11(地番) | 価格:370万円 | 土地面積:193.35㎡(58.48坪) | 坪単価: |
| 商談中 | 所在地:苫小牧市柏木町6丁目6-8、6-9(地番) | 価格:370万円 | 土地面積:208.35㎡(63.02坪) | 坪単価: |
| 受付中 | 所在地:白老町東町1-62-1 | 価格:590万円 | 土地面積:757.24㎡(229.06坪) | 坪単価: |
| 受付中 | 所在地:室蘭市八丁平5丁目40-14 | 価格:500万円 | 土地面積:199.70㎡(60.40坪) | 坪単価: |
| 受付中 | 所在地:室蘭市高砂町2丁目33-27 | 価格:650万円 | 土地面積:169.86㎡(51.38坪) | 坪単価: |
