不動産情報
【single-housingdata.php】
白老町東町1-62-1
受付中
| 所在地 | 白老町東町1-62-1 |
|---|---|
| 価格 | 590万円 |
| 土地価格 | 590万円 |
| 土地面積 | 757.24㎡(229.06坪) |

詳細情報
| 交通 | 白老駅から徒歩4分 |
|---|---|
| 接道状況 | 南側幅11Mの公道に18.95M接道 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦 |
| 現状 | 建物付き |
| 引渡 | 要相談 |
| 学校 | 白老町立白老小学校 約2.4km(徒歩29分)、白老町立白老中学校 約721m(徒歩10分) |
| 上下水道 | あり |
| 取引形態 | 仲介 |
| 建築条件 | なし |
| 備考 | 建築条件なし。白老駅前の通り沿いなので アパートや店舗にも最適です。 既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。 ※図面は手書きの為現況を優先します |
アクセスマップ
支払例
提携銀行 3年固定金利0.7% 40年払※別途諸費用は掛かります


