土地・中古住宅を買いたい
【single-housingdata.php】
苫小牧市ウトナイ南2丁目【グランドステージウトナイ南】
受付中
| 所在地 | 苫小牧市ウトナイ南2丁目909番 |
|---|---|
| 価格 | 921万7,000円~965万3,000円 |
| 土地価格 | 921万7,000円~963万円 |
| 土地面積 | 205.42㎡(62.13坪)~205.89㎡(62.28坪) |

詳細情報
| 交通 | 道南バス「ウトナイ団地南」停 から 徒歩5~10分、沼ノ端駅から徒歩15~20分 |
|---|---|
| 接道状況 | A区画:南東側8M B区画:北西側8M、南東側8M C区画:北西側8M、南東側8M |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦 |
| 現状 | 更地 |
| 引渡 | 相談 |
| 学校 | 苫小牧市立ウトナイ小学校 約1.1km(徒歩14分)、苫小牧市立ウトナイ中学校 約1.2km(徒歩15分) |
| 上下水道 | あり |
| 電気 | あり |
| ガス | 都市ガス |
| 取引形態 | 代理 |
| 建築条件 | あり |
| 備考 | A9:モデルハウス用地(62.13坪/919.5万円) A26:62.13坪/963万円 B8:62.28坪/921.7万円 C8/C9:62.28坪/921.7万円 C20/C23:62.27坪/965.3万円 C21/C22:62.28坪/965.3万円 開発許可番号:第R7-3号(開発許可年月日:令和7年6月26日) 苫小牧市地区計画区域内(ウトナイ地区) 苫小牧市建築基準法施工条例・苫小牧市共同住宅に関する建築指導要領 景観法・津波防災地域づくりに関する法律・水防法・居住誘導区域 道路斜線・隣地斜線・日影規制、建築基準法第22条区域 |
支払例
提携銀行 3年固定金利0.7% 40年払※別途諸費用は掛かります


